NPGX EXCHANGE
Trade Ninja Punk Girl tokens with advanced features, deep liquidity, and institutional-grade security.
$12.4M
24h Volume
+18.5%
26
Trading Pairs
Active
24,580
Active Traders
Online
0.05%
Trading Fee
Competitive
Market Overview
| Pair | Price | 24h Change | 24h Volume | Actions |
|---|---|---|---|---|
ARIA/USDT | $0.0216 H: $0.0233 L: $0.0198 | -29.9% | $1.3M | Trade |
BLADE/USDT | $0.0284 H: $0.0307 L: $0.0261 | -5.7% | $140K | Trade |
CHERRYX/USDT HOT | $0.0297 H: $0.0321 L: $0.0273 | +26.6% | $966K | Trade |
DAHLIA/USDT HOT | $0.0248 H: $0.0267 L: $0.0228 | +20.8% | $868K | Trade |
ECHO/USDT | $0.0161 H: $0.0174 L: $0.0148 | -14.7% | $187K | Trade |
FURY/USDT | $0.0082 H: $0.0088 L: $0.0075 | -29.2% | $1.3M | Trade |
GHOST/USDT | $0.0050 H: $0.0054 L: $0.0046 | -1.9% | $348K | Trade |
HEX/USDT HOT | $0.0082 H: $0.0088 L: $0.0075 | +28.2% | $631K | Trade |
IVY/USDT HOT | $0.0161 H: $0.0174 L: $0.0148 | +17.9% | $1.2M | Trade |
JINX/USDT | $0.0247 H: $0.0267 L: $0.0228 | -18.0% | $100K | Trade |
KIRA/USDT | $0.0297 H: $0.0321 L: $0.0273 | -28.1% | $1.1M | Trade |
LUNA/USDT | $0.0284 H: $0.0307 L: $0.0261 | +2.0% | $668K | Trade |
MIKA/USDT HOT | $0.0216 H: $0.0233 L: $0.0199 | +29.3% | $318K | Trade |
NOVA/USDT | $0.0127 H: $0.0137 L: $0.0117 | +14.7% | $1.3M | Trade |
ONYX/USDT | $0.0062 H: $0.0067 L: $0.0057 | -20.9% | $207K | Trade |
PHOENIX/USDT | $0.0055 H: $0.0060 L: $0.0051 | -26.6% | $831K | Trade |
QUINN/USDT | $0.0109 H: $0.0118 L: $0.0100 | +5.8% | $999K | Trade |
RAVEN/USDT HOT | $0.0197 H: $0.0213 L: $0.0181 | +29.9% | $128K | Trade |
STORM/USDT | $0.0273 H: $0.0295 L: $0.0252 | +11.2% | $1.2M | Trade |
TRIX/USDT | $0.0300 H: $0.0324 L: $0.0276 | -23.5% | $473K | Trade |
UMA/USDT | $0.0262 H: $0.0283 L: $0.0241 | -24.6% | $492K | Trade |
VEX/USDT | $0.0181 H: $0.0195 L: $0.0166 | +9.5% | $1.2M | Trade |
WRAITH/USDT HOT | $0.0096 H: $0.0104 L: $0.0088 | +30.0% | $122K | Trade |
XENA/USDT | $0.0052 H: $0.0056 L: $0.0047 | +7.6% | $1.0M | Trade |
YUKI/USDT | $0.0070 H: $0.0076 L: $0.0064 | -25.7% | $811K | Trade |
ZERODICE/USDT | $0.0142 H: $0.0153 L: $0.0131 | -22.2% | $219K | Trade |
Order Book - ARIA/USDT
Asks (Sell Orders)
$0.024512,300
$0.02469,850
$0.02477,420
$0.0245
Last Price
Bids (Buy Orders)
$0.024415,420
$0.02438,750
$0.024212,100
Recent Trades
BUYARIA/USDT
$0.0216
14:30:10
SELLBLADE/USDT
$0.0284
14:31:21
BUYCHERRYX/USDT
$0.0297
14:32:32
SELLDAHLIA/USDT
$0.0248
14:33:43
BUYECHO/USDT
$0.0161
14:34:54
🚀 Exchange Features
Secure Trading
Bank-grade security with cold storage and multi-signature wallets
Low Fees
Competitive 0.05% trading fees with volume discounts available
Advanced Charts
Professional trading tools with technical analysis indicators
High Liquidity
Deep order books ensure fast execution at competitive prices
Start Trading NPGX Character Tokens
Join the future of AI companion investing with professional trading tools